| Dane | Początek współpracy | Obecnie |
|---|---|---|
| Kliknięcia GSC – ogólnie | 2519 | 7816 |
| Kliknięcia GSC – Katowice | – | 75 |
| Kliknięcia GSC – Warszawa | – | 114 |
| Kliknięcia GSC – Kraków | – | 121 |
| Kliknięcia GSC – Wrocław | – | 64 |
| Ruch organiczny | 3430 | 9407 |
| Średnia pozycja monitorowanych fraz | 46,4 | 6,9 |
Podobne projekty.
Oczekuj więcej
od agencji.
Porozmawiajmy
o Twoich celach biznesowych.
Zobacz, dlaczego warto
